Grazie a un'ampia gamma di opzioni di materiali, troviamo la soluzione giusta per ogni applicazione, dagli acciai inossidabili e dalle leghe ad alte prestazioni fino ai materiali in carbonio, grafite e PTFE.
Confronto dei materiali più comuni secondo DIN EN 10088-3, standard statunitense AISI/ASTM e denominazione commerciale. Sono disponibili materiali alternativi in base ai requisiti di esercizio.
| DIN EN 10088-3 | Standard statunitense AISI/ASTM | Denominazione commerciale |
|---|---|---|
| 1.4571 | 316 Ti | |
| 1.4404 | 316 L | |
| 1.4021 | 420 | |
| 1.4086 | ghisa ferritico-carburica | |
| 1.4529 | 926 | |
| 1.4539 | 904 L | |
| 1.4828 | 309 | |
| 1.4578 | 316L Cu | |
| 2.4816 | Alloy 825 | |
| 2.4856 | Alloy 625 | |
| 2.4951 | Alloy 75 | |
| 2.4819 | Alloy C 276 | |
| 2.4610 | Alloy C4 | Hastelloy |
| 2.4600 | Alloy B3 | |
| 2.4602 | Alloy 22 | |
| 2.4605 | Alloy 59 | |
| 3.7035 | Titanium Gr. 2 | |
| 3.7235 | Titanium Gr. 7 |
Materiali alternativi disponibili in base ai requisiti di esercizio.
Per gli anelli di tenuta si utilizzano PTFE + K nonché materiali in carbonio, grafite e impregnati.
Gli elementi elastici e di ritegno vengono adattati secondo specifica.
DownloadContattaci. Sviluppiamo soluzioni individuali e su misura per soddisfare le tue esigenze.