Durch eine breit gefächerte Werkstoffauswahl finden wir für jede Anwendung die passende Lösung, von Edelstählen und Hochleistungslegierungen bis zu Kohle-, Grafit- und PTFE-Werkstoffen.
Gegenüberstellung gängiger Werkstoffe nach DIN EN 10088-3, US-Norm AISI/ASTM und Handelsname. Abweichende Werkstoffe sind entsprechend den betrieblichen Erfordernissen möglich.
| DIN EN 10088-3 | US-Norm AISI/ASTM | Handelsname |
|---|---|---|
| 1.4571 | 316 Ti | |
| 1.4404 | 316 L | |
| 1.4021 | 420 | |
| 1.4086 | ferritic-cabidic cast iron | |
| 1.4529 | 926 | |
| 1.4539 | 904 L | |
| 1.4828 | 309 | |
| 1.4578 | 316L Cu | |
| 2.4816 | Alloy 825 | |
| 2.4856 | Alloy 625 | |
| 2.4951 | Alloy 75 | |
| 2.4819 | Alloy C 276 | |
| 2.4610 | Alloy C4 | Hastelloy |
| 2.4600 | Alloy B3 | |
| 2.4602 | Alloy 22 | |
| 2.4605 | Alloy 59 | |
| 3.7035 | Titan Gr. 2 | |
| 3.7235 | Titan Gr. 7 |
Abweichende Werkstoffe entsprechend den betrieblichen Erfordernissen.
Für Dichtringe kommen PTFE + K sowie Kohle-, Grafit- und imprägnierte Werkstoffe zum Einsatz.
Feder und Arretierungen werden entsprechend Spezifikation angepasst.
DownloadsSprechen Sie uns an. Gemäß Ihren Bedürfnissen erstellen wir individuelle, passgenaue Lösungen.